Opis
| Numer części | KS9050KR |
| Jednostka | Sztuka |
| Zastosowanie | – Nadajesię do wszystkich powszechnie używanych silników |
| Właściwości | – Wstępnieukształtowany w łuk 90° (200mm x 300mm) |
| Materiał zew. | Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) |
| Materiał wew. | Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) |
| Kolor wśrodku | czarny |
| Kolorwew. | Czarny |
| Kolor nazewnątrz | czarny |
| Wkładka | Plecionka poliestrowa |
| Materiał wężawewnętrzny | Guma EPDM, gładka |
| Materiał wężazewnętrzny | EPDM, gładki |
| Materiałzbrojenia | Syntetyczny |
| Typ zbrojenia | Wkładki |
| Kolorzew. | Czarny |
| Średnica wew. | 50mm |
| Średnica zew. | 62mm |
| Ciśnienie roboczemax. | 4BAR |
| Ciśnienie rozrywające | 12BAR |
| Promieńzgięcia | 80mm |
| Długość | 0,5m |





