Opis
| Numer części | AH10001 |
| Właściwości | – Obciążenie osiowe zgadza się z maksymalną nośnością |
| Jednostka | Sztuka |
| Uwaga | – AK7/B, EM60-A/1, EM80-A/1, EM80R/F, WW-N80-B, WW-N100-B |
| Rura (mm) | 60 |
| Odległość między otworami (mm) | 90 |
| Otwór (mm) | 12,2 |
| Obciążenie podpory (kg) | 75 |
| Maks. dop. obciążenie ciągnione (kg) | 750 |
14200042
- Obciążenie przyczepy (kg): 800
- Obciążenie (kg): 75
- Przyłącze dyszla (mm): ø 70
- Zamiennik: WW 8 C
- Waga:1.25kg
14270583
SK-750E
obciążenie przyczepy 750 kg
nacisk na kulę 75 kg
przyłącze dyszla ø 70 mm
rozstaw otworów 90 mm
sprawdzone przez TÜV
- Waga:1.27kg





