Opis
| Numer części | KS9040KR |
| Jednostka | Sztuka |
| Zastosowanie | – Nadajesię do wszystkich powszechnie używanych silników |
| Właściwości | – Wstępnieukształtowany w łuk 90° (200mm x 300mm) |
| Typ zbrojenia | Wkładki |
| Materiał wężazewnętrzny | EPDM, gładki |
| Materiał zew. | Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) |
| Wkładka | Plecionka poliestrowa |
| Kolor wśrodku | czarny |
| Kolorwew. | Czarny |
| Kolor nazewnątrz | czarny |
| Kolorzew. | Czarny |
| Materiał wężawewnętrzny | Guma EPDM, gładka |
| Materiałzbrojenia | Syntetyczny |
| Materiał wew. | Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR) |
| Średnica wew. | 40mm |
| Średnica zew. | 49mm |
| Ciśnienie roboczemax. | 5BAR |
| Ciśnienie rozrywające | 15BAR |
| Promieńzgięcia | 40mm |
| Długość | 0,5m |





