Opis
| Numer części | SHP213KR |
| Jednostka | Sztuka |
| D1 | 23.40mm |
| D2 | 26.40mm |
| CŚrednica gwintu – strona drążka | M18 |
| F?rednica gwintu – strona sto?ka | M20 |
| 285mm | |
| Szerokość główki | 36mm |
| D1Średnica osadzenia min. | 23,4mm |
| D2Średnica osadzenia max. | 26,4mm |
| 29,5mm | |
| Długośćcałkowita | 285mm |
| Skok gwintu – stronastożka | 1.50mm |
| Długość gwintu – stronastożka | 26mm |
| Typgwintu – strona stożka | Metryczny |
| Skok gwintu – stronadrążka | 1.50mm |
| TYpgwintu – strona drążka | Metryczny |
| Kierunek gwintu – stronadrążka | Prawy |





